Qualitygarage
DR Motors
DR Motors
- Monnikenwerve 205, 8000 Brugge
- Vandaag 11/02 gesloten
- 050737911
- kim@drmotors.be
- Route via Google Maps
- Route via Waze
Openingsuren
2ehandswagens
BMW Serie 5
Prijs | € 26995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 81910km |
Emissie | |
Kleur | Grijs |
Ford Fiesta
Prijs | € 21995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 52130km |
Emissie | 152g/km |
Kleur | Grijs |
Land Rover Range Rover Sport
Prijs | € 18495 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 199504km |
Emissie | 199g/km |
Kleur | Blauw |
Porsche Cayenne
Prijs | € 81995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 32686km |
Emissie | 215g/km |
Kleur | Grijs |
Mercedes GLC
Prijs | € 24995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 138983km |
Emissie | 129g/km |
Kleur | Blauw |
Volkswagen Tiguan Allspace
Prijs | € 28495 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 93372km |
Emissie | 123g/km |
Kleur | Grijs |
Volkswagen Tiguan Allspace
Prijs | € 23995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 90208km |
Emissie | 128g/km |
Kleur | Grijs |
BMW 3 Reeks
Prijs | € 23995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 124980km |
Emissie | |
Kleur | Grijs |
BMW 3 Reeks
Prijs | € 28495 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 76640km |
Emissie | 38g/km |
Kleur | Zwart |
Volkswagen Polo
Prijs | € 19495 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 74791km |
Emissie | 138g/km |
Kleur | Grijs |
Volkswagen Tiguan Allspace
Prijs | € 24995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 81909km |
Emissie | 154g/km |
Kleur | Zwart |
Hyundai Ioniq
Prijs | € 30995 |
Brandstof | Elektrisch |
Kilometers | 8730km |
Emissie | 0g/km |
Kleur | Grijs |
Porsche 992
Prijs | € 337995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 1809km |
Emissie | 305g/km |
Kleur | Grijs |
Tesla Model S
Prijs | € 74995 |
Brandstof | Elektrisch |
Kilometers | 77726km |
Emissie | 0g/km |
Kleur | Grijs |
Volvo XC60
Prijs | € 24995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 122059km |
Emissie | 165g/km |
Kleur | Zwart |
BMW X3
Prijs | € 29995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 103284km |
Emissie | 45g/km |
Kleur | Grijs |
Mercedes A Klasse
Prijs | € 23495 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 71023km |
Emissie | 25g/km |
Kleur | Zwart |
Volvo XC40
Prijs | € 28995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 95625km |
Emissie | 49g/km |
Kleur | Zwart |
Porsche Cayenne
Prijs | € 72995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 81912km |
Emissie | 258g/km |
Kleur | Zwart |
Porsche 992
Prijs | € 224995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 5980km |
Emissie | 250g/km |
Kleur | Zwart |
Skoda Scala
Prijs | € 14495 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 98713km |
Emissie | 116g/km |
Kleur | Grijs |
Porsche Panamera
Prijs | € 67495 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 99820km |
Emissie | 59g/km |
Kleur | Grijs |
Porsche Panamera
Prijs | € 74995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 99270km |
Emissie | 69g/km |
Kleur | Grijs |
Porsche 992
Prijs | € 144995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 4980km |
Emissie | 237g/km |
Kleur | Zwart |
Porsche 911 CARRERA
Prijs | € 144995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 4980km |
Emissie | 237g/km |
Kleur | Zwart |
Aston Martin Volante
Prijs | € 275995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 50km |
Emissie | 276g/km |
Kleur | Zilver |
Land Rover Defender
Prijs | € 59995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 76059km |
Emissie | 237g/km |
Kleur | Groen |
Skoda Superb Combi
Prijs | € 21995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 74600km |
Emissie | 113g/km |
Kleur | Zwart |
Maserati GranTurismo
Prijs | € 158995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 9870km |
Emissie | |
Kleur | Zwart |
Renault Espace
Prijs | € 745 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 387795km |
Emissie | 191g/km |
Kleur | Zilver |
Porsche Cayenne
Prijs | € 122995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 10km |
Emissie | 34g/km |
Kleur | Blauw |
Maserati Levante
Prijs | € 36995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 79290km |
Emissie | 253g/km |
Kleur | Zwart |
Land Rover Discovery Sport
Prijs | € 33995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 49810km |
Emissie | 216g/km |
Kleur |
Porsche 992
Prijs | € 194995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 15061km |
Emissie | 293g/km |
Kleur | Zwart |
Porsche 911 GT3
Prijs | € 194995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 15061km |
Emissie | 293g/km |
Kleur | Zwart |
Mercedes GLC
Prijs | € 64995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 11937km |
Emissie | 282g/km |
Kleur | Zwart |
Mercedes A Klasse
Prijs | € 25995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 19870km |
Emissie | 23g/km |
Kleur | Beige |
Skoda Octavia
Prijs | € 15495 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 122934km |
Emissie | 107g/km |
Kleur | Zwart |
Porsche Cayenne
Prijs | € 124995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 805km |
Emissie | 35g/km |
Kleur | Zwart |
Volvo XC40
Prijs | € 31995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 20934km |
Emissie | 47g/km |
Kleur | Beige |
Mercedes CLA
Prijs | € 20495 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 85808km |
Emissie | 126g/km |
Kleur | Grijs |
Mercedes C-Klasse
Prijs | € 17495 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 110600km |
Emissie | 114g/km |
Kleur | Grijs |
Mercedes GLB
Prijs | € 27995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 79578km |
Emissie | 159g/km |
Kleur | Zilver |
Jaguar F-Pace
Prijs | € 20995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 97713km |
Emissie | 129g/km |
Kleur | Grijs |
Porsche 911 GT3
Prijs | € 337995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 1730km |
Emissie | 305g/km |
Kleur | Grijs |
Porsche 911 CARRERA
Prijs | € 149995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 6151km |
Emissie | |
Kleur | Grijs |
Skoda Octavia
Prijs | € 18495 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 107192km |
Emissie | 121g/km |
Kleur | Zwart |
Mercedes C-Klasse
Prijs | € 17995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 99830km |
Emissie | 112g/km |
Kleur | Blauw |
Mercedes GLE
Prijs | € 58995 |
Brandstof | Hybride - Diesel |
Kilometers | 59980km |
Emissie | 28g/km |
Kleur | Blauw |
Peugeot 3008
Prijs | € 15995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 94739km |
Emissie | 120g/km |
Kleur | Grijs |
Mercedes GLE
Prijs | € 32995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 155856km |
Emissie | 219g/km |
Kleur | Grijs |
Mercedes Citan
Prijs | € 16495 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 44519km |
Emissie | 140g/km |
Kleur | Wit |
Mercedes A Klasse
Prijs | € 21495 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 94336km |
Emissie | 137g/km |
Kleur | Grijs |
Volkswagen Caddy Maxi
Prijs | € 15495 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 91651km |
Emissie | 128g/km |
Kleur | Wit |
BMW Gran Turismo
Prijs | € 21995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 49540km |
Emissie | 153g/km |
Kleur | Blauw |
Aston Martin Vanquish
Prijs | € 489995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 780km |
Emissie | |
Kleur | Zwart |
BMW Serie 2
Prijs | € 29995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 31566km |
Emissie | 14g/km |
Kleur | Grijs |
BMW Serie 2
Prijs | € 30995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 20763km |
Emissie | 14g/km |
Kleur | Grijs |
Alfa Romeo Stelvio
Prijs | € 39995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 13369km |
Emissie | 152g/km |
Kleur | Rood |
Aston Martin DB
Prijs | € 234995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 3980km |
Emissie | 276g/km |
Kleur | Zilver |
BMW X3
Prijs | € 30995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 97176km |
Emissie | 48g/km |
Kleur | Zwart |
BMW X5
Prijs | € 94995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 28867km |
Emissie | 19g/km |
Kleur | Grijs |
Volkswagen Tiguan
Prijs | € 13495 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 111134km |
Emissie | 139g/km |
Kleur | Grijs |
Peugeot 3008
Prijs | € 18495 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 99780km |
Emissie | 138g/km |
Kleur | Grijs |
Tesla Model Y
Prijs | € 38995 |
Brandstof | Elektrisch |
Kilometers | 29830km |
Emissie | 0g/km |
Kleur | Zwart |
Hyundai Tucson
Prijs | € 19995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 66729km |
Emissie | 153g/km |
Kleur | Zilver |
Skoda Superb Combi
Prijs | € 18995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 108820km |
Emissie | |
Kleur | Zilver |
BMW Serie 5
Prijs | € 27495 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 110356km |
Emissie | 46g/km |
Kleur | Zwart |
Volvo S60
Prijs | € 34995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 19324km |
Emissie | 140g/km |
Kleur | Zwart |
Audi Q5
Prijs | € 30995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 88070km |
Emissie | 46g/km |
Kleur | Grijs |
Land Rover Range Rover Evoque
Prijs | € 32995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 79870km |
Emissie | 182g/km |
Kleur | Zwart |
Audi E-Tron
Prijs | € 29995 |
Brandstof | Elektrisch |
Kilometers | 88829km |
Emissie | 0g/km |
Kleur | Grijs |
BMW X1
Prijs | € 23995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 96755km |
Emissie | 43g/km |
Kleur | Blauw |
Skoda Superb Combi
Prijs | € 18995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 111710km |
Emissie | 113g/km |
Kleur | Bruin |
Porsche 992
Prijs | € 224995 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 7980km |
Emissie | 250g/km |
Kleur | Grijs |
Mercedes CLA
Prijs | € 15995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 197248km |
Emissie | 105g/km |
Kleur | Zwart |
Peugeot 5008
Prijs | € 18995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 99809km |
Emissie | 144g/km |
Kleur | Zwart |
Mercedes GLB
Prijs | € 27495 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 92417km |
Emissie | 146g/km |
Kleur | Blauw |
Volkswagen ID3
Prijs | € 21995 |
Brandstof | Elektrisch |
Kilometers | 53470km |
Emissie | 0g/km |
Kleur | Grijs |
Audi Q8
Prijs | € 103995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 100km |
Emissie | 35g/km |
Kleur | Zwart |
Audi Q8
Prijs | € 103995 |
Brandstof | Hybride - Benzine |
Kilometers | 100km |
Emissie | 35g/km |
Kleur | Grijs |
Porsche Macan
Prijs | € 94995 |
Brandstof | Elektrisch |
Kilometers | 4800km |
Emissie | 0g/km |
Kleur | Zwart |
Volkswagen Polo
Prijs | € 3995 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 194250km |
Emissie | 89g/km |
Kleur | Zwart |
Bedankt om ons te contacteren!
Uw verzoek is goed verzonden, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.