Qualitygarage
Stylcar 2
Stylcar 2
- Rue du Pont du Sansoir 47, 5620 Florennes
- Vandaag 12/12 gesloten
- 071686156
- comptabilite.stylcar@gmail.com
- Route via Google Maps
- Route via Waze
Openingsuren
2ehandswagens
Peugeot Partner
Prijs | € 14500 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 100000km |
Emissie | 117g/km |
Kleur | Wit |
Volkswagen Touran
Prijs | € 21000 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 92000km |
Emissie | 116g/km |
Kleur | Zilver |
Volkswagen Caddy
Prijs | € 20000 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 65000km |
Emissie | 151g/km |
Kleur | Grijs |
Volkswagen Beetle Cabriolet
Prijs | € 12950 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 140000km |
Emissie | 118g/km |
Kleur | Zwart |
Mercedes E-Klasse
Prijs | € 16500 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 120000km |
Emissie | 159g/km |
Kleur | Grijs |
BMW Gran Turismo
Prijs | € 18750 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 156000km |
Emissie | 112g/km |
Kleur | Grijs |
Infiniti Q30
Prijs | € 16000 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 105000km |
Emissie | 108g/km |
Kleur | Zwart |
MINI Clubman
Prijs | € 11500 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 120000km |
Emissie | 119g/km |
Kleur | Rood |
Mercedes SLK
Prijs | € 6999 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 145000km |
Emissie | 228g/km |
Kleur | Zilver |
Volkswagen Passat Variant
Prijs | € 11999 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 190000km |
Emissie | 103g/km |
Kleur | Zwart |
Renault Clio
Prijs | € 10990 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 130000km |
Emissie | 120g/km |
Kleur | Grijs |
Renault Clio
Prijs | € 10800 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 69000km |
Emissie | 104g/km |
Kleur | Grijs |
BMW Serie 5
Prijs | € 14750 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 185000km |
Emissie | 129g/km |
Kleur | Zwart |
Mercedes CLA
Prijs | € 16500 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 159000km |
Emissie | 108g/km |
Kleur | Zwart |
Bedankt om ons te contacteren!
Uw verzoek is goed verzonden, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.